《女神异闻录5》全部敌人弱点表详解
《女神异闻录5》中战斗时打击敌人弱点很重要,很多玩家不知道《女神异闻录5》里每个敌人的弱点是什么。下面为大家带来了《女神异闻录5》全敌人弱点表,敌人弱点属性一览,希望对你们有所帮助。
注:没有标记的代表正常伤害、【耐】代表有抗性、【弱】代表弱点、【反】代表反射、【吸】代表吸收。
LV1-LV20
LV | 卡牌 | 名称 | 物 | 铳 | 火 | 冰 | 雷 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
1 | 愚者 | 亚森 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 弱 | 耐 |
2 | 魔术师 | 杰克灯笼 | - | 弱 | 吸 | 弱 | - | 弱 | - | - | - | - |
2 | 恋爱 | 皮克希 | - | 弱 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | 耐 | 弱 |
3 | 战车 | 阿珈希翁 | - | 耐 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
3 | 死神 | 曼陀罗 | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | - | - |
4 | 隐士 | 双角兽 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 |
5 | 恶魔 | 男梦魔 | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - |
6 | 女教皇 | 希路奇 | - | - | 弱 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - |
6 | 恋爱 | 幸魂 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - |
6 | 力量 | 凯尔皮 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - |
7 | 节制 | 玄武 | - | - | - | - | 无 | 弱 | - | 耐 | - | - |
7 | 月 | 女梦魔 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
8 | 愚者 | 背负怪 | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - |
9 | 教皇 | 比列 | - | 无 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
9 | 隐士 | 克鲁波克鲁 | - | 耐 | 弱 | 耐 | - | 耐 | - | - | - | - |
9 | 倒悬者 | 花魄 | - | 弱 | 反 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
9 | 死神 | 恶灵 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
10 | 皇帝 | 摄政者(宝魔) | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 无 | 无 |
10 | 战车 | 软泥怪 | 耐 | - | 弱 | - | - | 弱 | - | - | - | - |
10 | 恶魔 | 安德拉斯 | - | 弱 | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | - |
11 | 魔术师 | 杰克霜精 | - | - | 弱 | 无 | - | - | - | - | - | - |
11 | 女教皇 | 飞天 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - |
11 | 节制 | 木叶天狗 | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | 弱 | - |
11 | 星 | 木灵 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | - |
12 | 正义 | 天使 | - | - | - | - | 耐 | - | - | - | 无 | 弱 |
12 | 月 | 阴摩罗鬼 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
13 | 隐士 | 一本踏鞴 | - | - | 耐 | 弱 | - | 反 | - | - | 耐 | 耐 |
14 | 力量 | 奇魂 | - | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | - |
14 | 倒悬者 | 犬神 | - | - | 无 | - | - | 弱 | - | - | - | 无 |
15 | 女皇 | 女王的首饰 (宝魔) | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
15 | 节制 | 真神 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | 无 | - |
16 | 愚者 | 高等皮克希 | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - |
16 | 皇帝 | 埃里格 | - | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 |
16 | 战车 | 狮爷 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 无 | 弱 |
16 | 正义 | 大天使 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 无 | 弱 |
17 | 魔术师 | 猫怪 | - | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - |
17 | 教皇 | 欧若博斯 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 耐 |
17 | 隐士 | 山灵 | - | - | - | 弱 | - | 翻 | - | 弱 | - | - |
19 | 恋爱 | 菈南希 | - | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | - | - |
19 | 力量 | 鬼 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 死神 | 斗牛士 | - | - | - | - | 弱 | 无 | - | - | - | - |
19 | 太阳 | 朱雀 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - |
20 | 女皇 | 母夜叉 | - | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - |
20 | 节制 | 和魂 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 耐 |
20 | 命运 | 命运之石(宝魔) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
20 | 月 | 鵺 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 无 |
LV21-LV40
LV | 卡牌 | 名称 | 物 | 铳 | 火 | 冰 | 雷 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
21 | 战车 | 式王子 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | 弱 | - | 无 |
21 | 倒悬者 | 欧特鲁斯 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - |
22 | 教皇 | 凤凰 | - | - | - | 耐 | 弱 | 无 | - | - | - | - |
23 | 星 | 风鬼 | - | - | - | - | 弱 | 系 | - | - | - | - |
24 | 魔术师 | 睡魔 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
24 | 隐士 | 娜迦 | - | - | - | - | 无 | 弱 | - | - | - | - |
24 | 力量 | 罗刹 | 耐 | - | 耐 | - | - | 弱 | - | - | 弱 | 耐 |
24 | 月 | 水鬼 | - | - | - | 吸 | 耐 | - | - | 弱 | - | - |
25 | 女教皇 | 柯·伊·诺尔(宝魔) | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | 无 | 无 |
25 | 教皇 | 安兹 | - | 弱 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 无 |
25 | 战车 | 金鬼 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - |
25 | 节制 | 持国天 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 |
25 | 恶魔 | 佛劳洛斯 | - | - | 无 | 弱 | - | 耐 | - | 耐 | - | - |
26 | 女教皇 | 伊西丝 | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | 无 | 无 |
26 | 女皇 | 拉弥亚 | - | 耐 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 无 |
26 | 命运 | 克罗索 | - | - | - | 弱 | - | 无 | - | 弱 | - | - |
28 | 魔术师 | 克伦佐 | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | 弱 | - |
28 | 皇帝 | 瑟斯特 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - |
29 | 恋爱 | 天钿女命 | - | - | 吸 | - | - | - | 弱 | - | - | - |
29 | 正义 | 权天使 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 无 | 弱 |
29 | 倒悬者 | 建御名方 | - | - | - | - | 翻 | - | 弱 | - | - | 耐 |
29 | 死神 | 毕舍遮 | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | 弱 | 无 |
29 | 月 | 黑软泥怪 | 耐 | 耐 | - | 耐 | 弱 | - | 弱 | - | 弱 | 无 |
30 | 力量 | 欧鲁罗芙(宝魔) | 耐 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
30 | 星 | 猫将军 | 耐 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 无 | 耐 |
31 | 战车 | 黄昏 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - |
31 | 力量 | 增长天 | 耐 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - |
32 | 愚者 | 单卡拉比 | 弱 | - | 翻 | - | - | - | - | 耐 | - | 耐 |
32 | 恶魔 | 莉莉姆 | - | 弱 | - | 耐 | - | 弱 | - | - | 弱 | 无 |
32 | 塔 | 佳塔由 | - | - | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - |
33 | 节制 | 密特拉 | - | - | - | 无 | 弱 | - | - | - | 无 | - |
33 | 月 | 天蛾人 | - | 弱 | - | - | 无 | - | 耐 | - | - | - |
34 | 命运 | 拉刻西斯 | - | - | - | 无 | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
35 | 隐士 | 荒霸吐 | 反 | 反 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 |
35 | 倒悬者 | 大帝的护符(宝魔) | 耐 | 无 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 无 | 无 |
36 | 皇帝 | 图特 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 无 | 无 | - |
36 | 星 | 迦温 | - | 无 | - | - | - | - | 无 | 弱 | - | - |
37 | 塔 | 贝尔菲戈 | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | - | - | 耐 | - | 反 |
37 | 审判 | 阿努比斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 |
38 | 愚者 | 恶灵军团 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | 无 |
39 | 法王 | 独角兽 | - | - | - | 无 | - | - | 耐 | - | 无 | 弱 |
39 | 战车 | 白骑士 | - | - | 无 | 弱 | - | - | - | - | 无 | 反 |
39 | 死神 | 地狱天使 | - | - | 反 | - | - | 耐 | - | - | 弱 | - |
39 | 太阳 | 米特拉斯 | 耐 | - | 吸 | - | - | - | 弱 | 无 | - | - |
39 | 命运 | 阿特罗波斯 | - | - | 弱 | - | - | 无 | - | - | - | - |
40 | 女教皇 | 菊里媛 | - | - | 弱 | - | - | 无 | - | - | 耐 | - |
40 | 女皇 | 诃梨帝母 | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | - |
40 | 死神 | 希望钻石(宝魔) | 耐 | 无 | 反 | 反 | 反 | - | 反 | 反 | 无 | 无 |
LV41-LV60
LV | 卡牌 | 名称 | 物 | 铳 | 火 | 冰 | 雷 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
41 | 正义 | 能天使 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | 无 | 弱 |
41 | 塔 | 红骑士 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
42 | 愚者 | 欧赛 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
42 | 教皇 | 大僧正 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 弱 |
42 | 恋爱 | 奇稻田姬 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 反 |
42 | 倒悬者 | 百臂巨人 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
42 | 隐士 | 鸠槃荼 | - | - | 无 | 弱 | - | - | - | - | - | 耐 |
42 | 太阳 | 虹蛇 | - | - | - | - | 无 | - | 弱 | - | 耐 | - |
43 | 魔术师 | 妖精女王 | - | - | 无 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
43 | 恶魔 | 帕祖祖 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 无 |
43 | 星 | 阿难陀 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - |
44 | 皇帝 | 大国主 | - | - | - | - | 反 | 弱 | 无 | 弱 | - | - |
44 | 力量 | 女武神 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | 无 | - |
44 | 月 | 基力梅卡拉 | 反 | 反 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
45 | 女教皇 | 斯卡哈 | - | - | - | 反 | - | - | - | - | - | 无 |
46 | 命运 | 福图纳 | - | - | 无 | - | 弱 | 无 | - | - | - | - |
48 | 魔术师 | 兰达 | 反 | 反 | 无 | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 无 |
49 | 愚者 | 巴古斯 | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | 无 |
49 | 节制 | 白虎 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | 弱 | - | 耐 |
49 | 隐士 | 广目天 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 | - |
49 | 太阳 | 荷鲁斯 | - | - | 弱 | - | 无 | - | - | - | 反 | - |
50 | 愚者 | 水晶骷髅(宝魔) | 耐 | 无 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | - | 反 |
50 | 女教皇 | 妙音天女 | - | - | - | 无 | 耐 | - | - | 弱 | - | - |
50 | 女皇 | 荼枳尼 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 恋爱 | 纳西瑟斯 | - | - | 弱 | - | 无 | 耐 | - | - | 耐 | - |
51 | 塔 | 塞特 | - | - | 反 | - | - | 无 | - | - | 弱 | 耐 |
52 | 皇帝 | 巴隆 | - | 耐 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 无 | 弱 |
52 | 命运 | 诺伦 | - | - | - | 耐 | - | 吸 | - | - | - | - |
52 | 星 | 迦楼罗 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | 反 | - |
53 | 死神 | 苍白骑士 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 反 |
53 | 太阳 | 象头神 | 耐 | - | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - |
55 | 女教皇 | 丝卡蒂 | - | - | - | 反 | - | - | - | - | - | 无 |
55 | 战车 | 刻耳柏洛斯 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - |
55 | 节制 | 蛇龙王 | - | - | - | - | 无 | - | - | - | - | - |
56 | 女皇 | 蒂坦妮亚 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 |
56 | 恋爱 | 帕尔瓦蒂 | - | - | - | 反 | - | - | 耐 | - | 耐 | 弱 |
56 | 隐者 | 鞍马天狗 | - | - | - | 弱 | - | 反 | - | - | 耐 | 耐 |
57 | 太阳 | 八咫乌 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 无 | 弱 |
58 | 恶魔 | 巴风特 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
59 | 魔术师 | 斯尔特 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
59 | 塔 | 黑骑士 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | 耐 | 耐 |
59 | 审判 | 吹号者 | - | - | - | 吸 | 反 | - | - | - | 反 | 无 |
60 | 正义 | 默基瑟德 | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 吸 | 无 |
60 | 倒悬者 | 摩洛 | - | - | 反 | 弱 | 耐 | 耐 | 吸 | - | - | 无 |
60 | 月 | 莉莉丝 | - | - | 弱 | 反 | - | - | - | - | - | 无 |
图文攻略
相关阅读
- 《殺戮の天使》实况解说①
《殺戮の天使》实况解说①:《殺戮の天使》少女和殺人鬼之间的奇妙的絆和“不正常的約束
- 《黑暗之魂2:原罪学者》全收集流程解说视频攻略
《黑暗之魂2:原罪学者》全收集流程解说视频攻略:《黑暗之魂2:原罪学者》为《黑暗之魂2》的重制版,收录了原版及所有DLC内容,当然在难度方面,还是一样的反人类,今天小编带来《黑暗之魂2:原罪学者》视频攻略,助大家顺利通关。小编力荐>>>《黑暗之魂2:原罪学者》双亚纶妖刀无伤烟骑视频第一期-最后的巨人
- 《幽浮2》怎么调分辨率?分辨率设置一览
《幽浮2》怎么调分辨率?分辨率设置一览:《幽浮2》中很多玩家不知道具体该如何设置游戏分辨率?这里就带来玩家“ry779654437”分享的具体设置介绍,一起来了解一下吧。先退出游戏,把桌面分辨率调整到你想要的游戏分辨率,然后打开游戏设置一下就好了以上就是《幽浮2》分辨率设置介绍,希望对玩家们有所帮助
- 《火影忍者究极风暴4》隐藏人物解锁方法 隐藏人物怎么解锁
《火影忍者究极风暴4》隐藏人物解锁方法 隐藏人物怎么解锁:《火影忍者:究极风暴4》隐藏人物怎么解锁?相信很多小伙伴有此疑问,不用着急,今天小编带来“尸骨脉之舞”分享的《火影忍者:究极风暴4》隐藏人物解锁方法,希望对各位有帮助,下面我们一起来看吧。冒险模式,完成伊比喜的50个冒险任务的要素,即可解锁一
- 《三国志13》怎么借刀杀人 女武将已经结婚怎么办
《三国志13》怎么借刀杀人 女武将已经结婚怎么办:三国志13怎么借刀杀人女武将已经结婚怎么办。很多玩家玩三国志13首要目标不是统一,而是收纳更多的妹子,那么如果妹子已经结婚了怎么办呢?下面小编给大家介绍三国志13怎么借刀杀人。如果你想娶的妹子已经结婚了,你杀了她老公的话,那她以后再也不会理你了,可是
- 《饥荒》基地建设视频教程 基地布局视频解说
《饥荒》基地建设视频教程 基地布局视频解说:《饥荒》大家的基地是否布局的不完美呢?今天小编就为大家带来了饥荒基地建设视频教程,真的是非常不错的内容哦,小伙伴们看完这视频,绝对让你成为饥荒的建家布局大师,小伙伴们还在等什么?赶快跟上脚步一起来学习吧。建家视频教程
- 《黑暗之魂3》书库屋顶道具获得方法解析攻略
《黑暗之魂3》书库屋顶道具获得方法解析攻略:《黑暗之魂3》书库屋顶道具怎么获得?不少玩家对此可能还不是很了解,下面小编就为大家带来《黑暗之魂3》书库屋顶道具获得方法,一起看一下吧。小编力荐>>>《黑暗之魂3》咒术与魔法伤害图文对比解析攻略下了那个缺口的楼梯之后往前走到有水晶蜥蜴的房顶那个房顶有岔路左
- 《鬼谷八荒》拍卖技巧
《鬼谷八荒》拍卖技巧:鬼谷八荒拍卖怎么百分百拍到想要的东西?小编这里带来了鬼谷八荒拍卖技巧,感兴趣的玩家们就一起来看看吧!鬼谷八荒拍卖技巧就是拍卖前先保存。然后的竞拍时候记住跟你竞价的人名。然后回档杀掉。
- 猜你喜欢
- 今日最新

- 《一起来捉妖》小龙人在哪抓11-30
- 《一起来捉妖》应龙的晚间约会11-30
- 《一起来捉妖》雷兽属性是什么11-30
- 《伊洛纳》预约礼包11-30
- 《跑跑卡丁车》手游烟头是什么垃圾11-30
- 《伊洛纳》礼包兑换码大全11-30
- 《阴阳师》惠比寿新皮肤礼教师者图文展示11-30