《怪物猎人XX》全部剑士防具套装属性详解
《怪物猎人XX》中剑士一定是单人狩猎时的首选,除了好的武器,好的防具套装也是很重要的,下面为大家带来了《怪物猎人XX》全剑士防具套装属性一览,一起来看看吧。
稀有度1
シリーズ名称 | 基本防御 | 最大防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
レザー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 精霊の気まぐれ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
チェーン | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 体力+20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
ベルダー | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 精霊の加護 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
ハント | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 探知 | 罠師 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
マフモフ | 10 | -5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 寒さ無効 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
ロックラック | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 運搬の達人 | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 3点セット | ||
ユクモノ | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 見切り+1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
ハンター | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ハンター生活 | 罠師 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
ボーン | 30 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | KO術 笛吹き名人 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
混沌 | 12 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 2点セット | |||
狩人 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 薬草強化 | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 2点セット | ||
跳狗竜 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | スタミナ奪取 | - | - | 0 | - | 2 | 2 | 2点セット | ||
狗竜 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 見切り+1 | - | - | 0 | - | 2 | 2 | 2点セット | ||
ジャギィ | 30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力UP【小】 | 火属性攻撃+1 防御力DOWN【小】 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
マッカォ | 40 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 飛燕 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
ランポス | 40 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 気絶確率半減 麻痺倍加 | 水属性攻撃+1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
ギアノス | 40 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | だるま無効 睡眠倍加 | 氷属性攻撃+1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
ゲネポス | 50 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | 麻痺無効 毒倍加 | 雷属性攻撃+1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
ランゴ | 50 | -10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 納刀術 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||
タロス | 50 | -5 | -5 | -5 | -5 | 20 | 龍耐性【小】 龍属性攻撃強化+1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
ブナハ | 50 | -10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 業物 火耐性弱化 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
クンチュウ | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ガード性能+1 | 2 | - | 0 | - | - | 2 | 2点セット | ||
モス | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拾い食い | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
リノプロ | 60 | 10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 砲術師 | 水属性攻撃+1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
ファンゴ | 60 | 0 | 10 | -10 | 5 | 0 | 火事場力+1 悪霊の加護 | 攻撃力UP【小】 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
アシラ | 70 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 防御力UP【小】 ハニーハンター 攻撃力DOWN【小】 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||
ガレオス | 70 | 10 | 0 | 0 | -15 | -10 | 暑さ無効 寒さ倍加 | 水属性攻撃+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
稀有度2
シリーズ名称 | 基本防御 | 最大防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
ブレイブ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乗り名人 火属性攻撃強化+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
アロイ | 60 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 砥石使用高速化 | 風圧【小】無効 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
バトル | 60 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ガード性能+1 | 攻撃力UP【小】 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
インゴット | 70 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 風圧【小】無効 氷属性攻撃強化+1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
ハイメタ | 70 | 0 | -5 | 10 | -5 | 0 | 雷耐性【小】 | 耳栓 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
メルホア | 60 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 採取+1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
マカルパ | 70 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 調合成功率+20% | アイテム使用強化 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
ビストロ | 36 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 満足感 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3点セット | ||
オウビート パピメル | 90 | 10 | -10 | 10 | -10 | 15 | 攻撃力UP【小】 体術+1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 男女 | ||
デスギア | 80 | 10 | 5 | 5 | -5 | 0 | 無我の境地 龍属性攻撃+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
どんぐり | 32 | 7 | 5 | 0 | -2 | 0 | オトモへの采配 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 2点セット | ||
マギュル | 70 | -15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 火属性攻撃+1 集中 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
エーデル | 70 | -5 | 15 | -5 | 0 | 0 | 広域化+1 薬草強化 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
スカルダ スパイオ | 90 | 15 | -5 | -5 | -5 | 15 | 見切り+1 会心撃【特殊】 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 男女 | ||
ドロス | 36 | -6 | 12 | -3 | 0 | 0 | 満足感 | - | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 3点セット | ||
コトル | 28 | 8 | -4 | 0 | -2 | 0 | ガード強化 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | 2点セット | ||
ムーファ | 56 | -4 | 0 | 8 | 12 | 0 | 雷属性攻撃強化+1 | 雷属性攻撃強化+2 寒さ無効 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4点セット | |
ランポスーツ | 40 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 幸運 悪霊の加護 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4点セット | ||
ゲネポスーツ | 40 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 幸運 悪霊の加護 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4点セット | ||
イーオスーツ | 40 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 幸運 悪霊の加護 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4点セット | ||
ガブラスーツ | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 幸運 悪霊の加護 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
イーオス | 70 | 10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 毒耐性 気絶倍加 | 捕獲の見極め | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
クック | 80 | 20 | -5 | 0 | -15 | 0 | 火属性攻撃強化+1 攻撃力UP【小】 | 防御力DOWN【小】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
ウルク | 70 | -15 | 5 | 0 | 20 | 0 | だるま無効 | 回避性能+1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
ゲリョス | 80 | -15 | 5 | 20 | -5 | 0 | 毒耐性 ランナー 腹減り倍加【小】 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
カブラ | 90 | 10 | -15 | -5 | 0 | 5 | 耐震 体力+20 | 睡眠倍加 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 男女 | |
ザザミ | 100 | -5 | 15 | -15 | 0 | 5 | ガード性能+1 | 体術-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
ラングロ | 90 | 10 | -15 | 0 | -5 | 5 | 細菌研究家 スタミナ回復遅延 | 集中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
ルドロス | 90 | -15 | 20 | -5 | 0 | 0 | 腹減り半減 スタミナ急速回復 | 回避性能DOWN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
ホロロ | 90 | -10 | -10 | 5 | 5 | 0 | 弱点特効 睡眠無効 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
フルフル | 90 | -20 | 5 | 20 | 10 | 5 | 回復速度+1 | 体力回復量UP | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
レイア | 100 | 15 | 0 | -10 | 0 | -15 | 体力+20 | 体力+50 体力回復量UP 回復速度-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ハプル | 100 | 10 | 0 | -5 | -15 | 5 | まんぷく 早食い+1 | 拾い食い | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
ブランゴ | 90 | -20 | 5 | 0 | 20 | 0 | 氷属性攻撃強化+1 体術+1 | 氷属性攻撃強化+2 体術+1 鈍足 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
ギザミ | 100 | 5 | 10 | -5 | -5 | 0 | 見切り+1 業物 雷耐性弱化 | 見切り+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
ガララ | 100 | 5 | -5 | 0 | -15 | 5 | 耳栓 捕獲上手 | 悪霊の加護 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
ナルガ | 90 | -10 | 5 | -15 | 5 | 5 | 回避距離UP | 見切り+1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||
サージュ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 細菌研究家 捕獲上手 心配性 | バイオドクター | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
稀有度3
シリーズ名称 | 基本防御 | 最大防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
ヴァイク | 100 | 0 | 15 | -10 | -5 | 0 | 水属性攻撃強化+1 | 水属性攻撃強化+2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
ロワーガ ファルメル | 100 | -10 | 0 | 15 | -10 | 10 | 見切り+1 スタミナ急速回復 | 見切り+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 男女 | |
アーティア | 72 | 3 | -6 | -6 | 6 | 9 | 雷属性攻撃強化+1 | 鉄面皮 | - | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 3点セット | |
ガルルガ | 110 | 10 | -9 | 10 | 0 | 0 | 耳栓 水耐性弱化 | 心眼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
ガンキン | 130 | 15 | -20 | 0 | -5 | -10 | 抜刀術【力】 裂傷無効 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
レウス | 120 | 20 | 0 | -10 | 0 | -20 | 攻撃力UP【小】 弱点特効 | 防御力DOWN【小】 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
ラギア | 120 | -15 | 10 | 20 | -5 | -10 | スタミナ急速回復 状態異常攻撃弱化 | ガード性能+1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
ジンオウ | 110 | 0 | -5 | 20 | -20 | 5 | 会心撃【属性】 力の解放+1 氷耐性弱化 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
ミツネ | 100 | 0 | 10 | -15 | 5 | -5 | 泡沫の舞 腹減り半減 雷耐性弱化 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
ゼクス | 120 | 0 | -10 | 15 | -15 | 10 | 気絶確率半減 連撃の心得 氷耐性弱化 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
ガムート | 130 | -15 | 5 | -5 | 15 | 10 | 薬草強化 北風の狩人 火耐性弱化 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
ディノ | 120 | 15 | -15 | 5 | 0 | -5 | 剛刃研磨 水耐性弱化 | 心眼 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
ゴア | 120 | -10 | 10 | -5 | 10 | -10 | 無我の境地 ガード性能-1 | 回避性能+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
レギオス | 120 | 10 | 0 | -15 | -10 | 0 | 抜刀術【技】 体術+1 鈍足 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
レックス | 120 | 10 | 0 | -15 | 0 | -10 | 早食い+1 | 耳栓 体力回復量DOWN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
キリン | 130 | -5 | -5 | 15 | 0 | 10 | 属性攻撃強化 アイテム使用弱化 | 精霊の加護 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
ブラキ | 120 | 10 | -20 | 0 | -10 | 0 | 細菌研究家 挑戦者+1 乗り下手 | バイオドクター | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
アーク フィリア | 130 | -10 | 10 | 0 | 10 | -20 | フルチャージ | 斬れ味レベル+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 男女 | |
クシャナ | 130 | -5 | 10 | -10 | 15 | -15 | 破壊王 暑さ無効 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
ミヅハ | 130 | -25 | 5 | 0 | 10 | -15 | 風圧【小】無効 耳栓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
カイザー | 130 | 20 | -20 | 5 | -5 | -15 | 盗み無効 南風の狩人 | 毒耐性 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
骸装甲 | 130 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | 逆恨み 不屈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
ブラック | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | -25 | 属性やられ無効 集中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
クロオビ | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 超会心 不運 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
メイド | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オトモへの采配 幸運 悪霊の気まぐれ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 女性 | ||
ギルドバード | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オトモへの号令 幸運 悪霊の気まぐれ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 男性 | ||
ヘルパー | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 広域化+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 女性 | ||
撫子 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕獲の見極め 探知 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 女性 | ||
ユアミ | 40 | -8 | -8 | -8 | -8 | 0 | 剥ぎ取り鉄人 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
グルニャン | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 砥石使用高速化 | 体力回復量UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
稀有度4
シリーズ名称 | 基本防御 | 最大防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
レザーS | 120 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 精霊の気まぐれ 採取+1 | 神の気まぐれ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
チェーンS | 120 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 体力+20 | 体力+50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
ベルダーS | 130 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 精霊の加護 | 広域化+1 笛吹き名人 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
ハントS | 130 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 探知 | ボマー 罠師 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
マフモフS | 130 | -5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 寒さ無効 集中 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
ユクモノ・天 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 達人+2 | 回避性能UP | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
ロックラックS | 45 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 暑さ無効 運搬の達人 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3点セット | ||
ハンターS | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕獲上手 ハンター生活 | 罠師 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
ハンターR | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕獲の見極め 挑戦者+1 | ガード性能-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
ボーンS | 150 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 笛吹き名人 鈍器使い KO術 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
混沌・覇 | 72 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 会心撃【特殊】 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 2点セット | ||
メルホアS | 160 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 採取+2 | 薬草強化 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
メルホアU | 140 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 採取+1 | 採取+2 寒さ無効 精霊の気まぐれ | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
マカルパS | 180 | 5 | 10 | -10 | 0 | 0 | 調合成功率+20% アイテム使用強化 | 調合成功率+45% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
マカルパU | 160 | 5 | 10 | -10 | 0 | 0 | 調合成功率+20% 最大数生産 | 調合成功率+45% | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
ビストロS | 102 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 早食い+1 お肉大好き | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3点セット | ||
どんぐりS | 72 | 4 | 4 | 0 | -4 | 0 | オトモへの采配 砲術師 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 2点セット | ||
マギュルS | 180 | -15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 火属性攻撃強化+1 集中 | 火属性攻撃強化+2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
エーデルS | 170 | -5 | 15 | -5 | 0 | 0 | 広域化+2 薬草強化 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
ムーファS | 128 | -4 | 0 | 8 | 12 | 0 | 雷属性攻撃強化+2 寒さ無効 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4点セット | ||
ズワロ | 56 | -4 | 4 | 0 | -2 | 2 | 水属性攻撃+1 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 2点セット | ||
ランポスーツS | 80 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 幸運 腹減り倍加【小】 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4点セット | ||
ゲネポスーツS | 80 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 幸運 腹減り倍加【小】 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4点セット | ||
イーオスーツS | 80 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 幸運 腹減り倍加【小】 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4点セット | ||
ガブラスーツS | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 幸運 腹減り倍加【小】 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
狩人S | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 薬草強化 | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 2点セット | ||
跳狗竜S | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | スタミナ奪取 | - | - | 0 | - | 2 | 2 | 2点セット | ||
狗竜S | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 見切り+1 | - | - | 0 | - | 2 | 2 | 2点セット | ||
モスS | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | キノコ大好き | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
リノプロS | 160 | 10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 砲術師 | 砲術王 水属性攻撃強化+1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
ドロスS | 84 | -6 | 12 | -3 | 0 | 0 | 満足感 | 体術+1 | - | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 3点セット | |
コトルS | 60 | 8 | -4 | 0 | -2 | 0 | ガード強化 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2点セット | ||
ジャギィS | 140 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力UP【小】 | 火属性攻撃+1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
マッカォS | 150 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 飛燕 | KO術 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
ランポスS | 150 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 気絶確率半減 | 気絶無効 水属性攻撃強化+1 麻痺倍加 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
ギアノスS | 150 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | 氷属性攻撃強化+1 だるま無効 | 氷属性攻撃強化+2 睡眠倍加 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
ゲネポスS | 160 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | 麻痺無効 雷属性攻撃強化+1 | 毒倍加 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
EXゲネポス | 180 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | 攻撃力UP【小】 状態異常攻撃+1 属性攻撃弱化 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
イーオスS | 170 | 10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 捕獲の見極め 毒耐性 | 気絶倍加 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
EXイーオス | 190 | 10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 火耐性【大】 根性 調合成功率-10% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
ランゴS | 160 | -10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 納刀術 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||
EXランゴ | 180 | -10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 心眼 回避距離UP 体力-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
タロスS | 180 | -5 | -5 | -5 | -5 | 20 | 龍属性攻撃強化+1 龍耐性【小】 | 龍属性攻撃強化+2 龍耐性【大】 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
EXタロス | 200 | -5 | -5 | -5 | -5 | 20 | 龍属性攻撃強化+1 ガード性能+1 体術-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
タロスR | 160 | -5 | -5 | -5 | -5 | 20 | 龍属性攻撃強化+1 龍耐性【小】 | 龍属性攻撃強化+1 龍耐性【大】 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
ブナハS | 160 | -10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 業物 火耐性弱化 | 状態異常攻撃+1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
クンチュウS | 80 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 鈍器使い ガード性能+1 | 2 | - | 0 | - | - | 2 | 2点セット | ||
ファンゴS | 180 | 0 | 10 | -10 | 5 | 0 | 攻撃力UP【小】 火事場力+1 悪霊の加護 | 攻撃力UP【中】 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
アシラS | 190 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 体術+1 防御力UP【小】 攻撃力DOWN【小】 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||
ガレオスS | 210 | 10 | 0 | 0 | -15 | 0 | 暑さ無効 | 水属性攻撃+1 火耐性【小】 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
EXガレオス | 230 | 10 | 0 | 0 | -15 | 0 | 水属性攻撃強化+1 耐震 睡眠無効 | 水属性攻撃強化+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
クックS | 220 | 15 | -5 | 0 | -15 | 0 | 火属性攻撃強化+1 攻撃力UP【小】 防御力DOWN【小】 | 火属性攻撃強化+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
ケチャ | 220 | -10 | 10 | -5 | 0 | 5 | 体術+1 スタミナ急速回復 | 体術+2 鈍足 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
ウルクS | 200 | -15 | 5 | 0 | 15 | 0 | 回避性能+1 飛燕 体力-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
ゲリョスS | 230 | 540 | -15 | 5 | 20 | -5 | 0 | 毒耐性 ランナー 腹減り倍加【小】 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
ゲリョスR | 210 | -15 | 5 | 20 | -5 | 0 | 気絶確率半減 ランナー 腹減り倍加【小】 | 毒耐性 麻痺倍加 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
カブラS | 230 | 10 | -15 | -5 | 0 | 5 | 抜刀術【力】 耐震 睡眠倍加 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
ザザミS | 240 | -5 | 15 | -15 | 0 | 5 | ガード性能+1 体術-1 | ガード性能+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
EXザザミ | 260 | -5 | 15 | -15 | 0 | 5 | ガード強化 死中に活 | 鈍足 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
ザザミR | 220 | -5 | 15 | -15 | 0 | 5 | ガード性能+1 防御力UP【小】 体術-1 | ガード性能+2 防御力UP【中】 攻撃力DOWN【小】 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
ラングロS | 230 | 10 | -15 | 0 | -5 | 5 | 細菌研究家 集中 スタミナ回復遅延 | バイオドクター | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
ルドロスS | 230 | -15 | 20 | -5 | 0 | 0 | ランナー スタミナ急速回復 回避性能DOWN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
ルドロスR | 210 | -15 | 20 | -5 | 0 | 0 | スタミナ急速回復 ランナー 腹減り倍加【小】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
エコール | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 探知 無我の境地 スローライフ | 自動マーキング | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 女性 |
稀有度5
シリーズ名称 | 基本防御 | 最大防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
アロイS | 200 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 風圧【小】無効 砥石使用高速化 | 見切り+1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
アロイR | 180 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 見切り+1 砥石使用高速化 | 見切り+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
バトルS | 220 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ガード性能+1 盗み無効 | 攻撃力UP【小】 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
インゴットS | 240 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 氷属性攻撃強化+1 風圧【小】無効 | 氷属性攻撃強化+2 風圧【大】無効 不運 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
インゴットR | 220 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 氷属性攻撃強化+1 風圧【小】無効 | 氷属性攻撃強化+2 風圧【大】無効 不運 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ハイメタS | 230 | 0 | -5 | 10 | -5 | 0 | 雷耐性【大】 | 耳栓 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
ハイメタU | 210 | 0 | -5 | 10 | -5 | 0 | 耳栓 抜刀術【技】 | 高級耳栓 見切り-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
キングロブスタ | 240 | -5 | 20 | -5 | -5 | -5 | 泡沫の舞 満足感 雷耐性弱化 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
