《最终幻想12黄道年代》各执照盘技能及召唤兽位置图文详解
《最终幻想12黄道年代》的十二宫执照系统是游戏的一大特色,采用黄道十二星座来为各个执照盘分类,不同星座对应不同的职业,下面为大家带来《最终幻想12黄道年代》各执照盘技能及召唤兽位置一览,在考虑执照盘走法的时候会很有参考价值。
执照系统综述
ライセンス(执照)系统是游戏角色成长的重要系统,所有装备的道具、使用的特技、魔法都必须先在执照盘上习得,不然即便是已经拥有装备、魔法也会无法装备、使用。
与前作相同的是依然需要使用通过战斗获得的LP来成长执照,执照的取得必须从相邻的执照开始,不能随意学习。
与前作不同的是:本作执照系统变成了与十二星座相呼应的形势。一共有12个执照盘,分别对应着各个职业,每个职业的特色各不相同,所学习的技能也有天壤之别。游戏中共有六位主角,看来想要体验一遍全部职业的话最少要两周目了。
星座对应的职业如下表:
星座 | 职业 | 翻译 |
白羊座 | 白魔道士 | 白魔道士 |
金牛座 | ウーラソ | 枪骑士 |
双子座 | 机工士 | 机工士 |
巨蟹座 | 赤魔战士 | 赤魔战士 |
狮子座 | ナイト | 骑士 |
处女座 | モンク | 空手道 |
天枰作 | 时空魔战士 | 时空魔战士 |
天蝎座 | ブレイカー | 破坏者 |
人马座 | 弓使い | 弓箭手 |
魔羯座 | 黑魔道士 | 黑魔道士 |
宝瓶座 | もののふ | 侍 |
双鱼座 | シカリ | 猎人 |
每个职业的轮盘周围都有一些技能与中间的主盘相隔,这时就需要召唤兽或是必杀技来“搭桥”了。召唤兽一共有13个,每个召唤兽在各个执照盘上的位置都不相同;与此同时每个召唤兽只能习得一次,也就是说注定有些轮盘会因为召唤的原因而无法学会全部执照,这样一来适当的取舍就是大家必须要考虑的问题了。
红圈里就是被孤立的技能了,需要召唤兽来“搭桥”才行。
蓝圈里则是已经起到“桥梁”作用的召唤兽,这个召唤兽在别的执照盘里可不是相同的位置哦。
红圈里就是被孤立的技能了,需要召唤兽来“搭桥”才行。
蓝圈里则是已经起到“桥梁”作用的召唤兽,这个召唤兽在别的执照盘里可不是相同的位置哦。
红色圆圈里是起到桥梁作用的必杀技。
如果学习了其他的3个必杀技而没有学习同中的话,那左边的白魔法9就永远和你说“再见”了~
每个执照盘上共有4个学习必杀机的机会,各个主角学习三次后,最后的必杀技能格就会消失(只能学习三次)。所以大家在选择必杀技学习时机的时候,既要考虑“路程”、也要考虑到最后的时候不会因为最后一个必杀技能的消失而被“拆桥”。
白羊座
召唤兽 | 所在位置 | 关联执照技能 |
白羊 | k8 | - |
金牛 | p4 | HP+310、骑士剑2 |
双子 | m16 | - |
巨蟹 | b4 | HP+270 |
狮子 | h18 | - |
处女 | p7 | - |
天枰 | m9 | 力强化 |
天歇 | f2 | ライブラ |
人马 | l2 | HP+230 |
魔羯 | e15 | 力强化、暗黑 |
宝瓶 | e9 | ダガー5 、算术 |
双鱼 | g8 | - |
蛇夫 | b8 | 骑士剑1 |
执照技能位置 | 执照技能名称 | 习得所需LP |
a4 | hp+270 | 80 |
b9 | 骑士剑装备 1 | 50 |
c3 | アクセサリ 22 | 160 |
c4 | 魔装备 13 | 110 |
c5 | 魔装备 12 | 90 |
c6 | 魔装备 11 | 80 |
c7 | 魔力强化 | 100 |
c8 | 白魔法 13 | 155 |
d3 | アクセサリ 20 | 115 |
d4 | 魔力强化 | 100 |
d5 | hp全满时魔力上升 | 70 |
d6 | 魔装备 10 | 75 |
d7 | 行动时间变短 | 50 |
d8 | 魔力强化 | 70 |
d10 | 算术 | 40 |
d15 | 力强化 | 50 |
d16 | 暗黑 | 35 |
e3 | アクセサリ 18 | 80 |
e4 | 粘付 | 40 |
e5 | エーテル知识 2 | 35 |
e6 | 魔装备 9 | 70 |
e7 | 魔力强化 | 70 |
e8 | hp+70 | 30 |
e10 | ダーガ装备 5 | 50 |
e13 | hp+150 | 50 |
f1 | ライブラ | 25 |
f3 | アクセサリ 16 | 70 |
f4 | 加ダメージチャージ | 30 |
f5 | 魔力强化 | 50 |
f6 | 魔装备 8 | 60 |
f13 | 必杀技 | 50 |
f15 | 魔力强化 | 50 |
f16 | ガンビットフラス | 100 |
f17 | 白魔法 12 | 110 |
g3 | アクセサリ 14 | 70 |
g4 | アクセサリ 12 | 60 |
g5 | アクセサリ 10 | 40 |
g6 | 魔装备 7 | 50 |
g13 | ガンビットフラス | 30 |
g14 | 魔力强化 | 30 |
g15 | ガンビットフラス | 45 |
g16 | ガンビットフラス | 70 |
g17 | 白魔法10 | 90 |
h5 | アクセサリ 8 | 45 |
h6 | 魔装备 6 | 40 |
h7 | 魔装备 5 | 30 |
h8 | 魔装备 4 | 25 |
h9 | 魔装备 3 | 20 |
h10 | 魔装备 2 | 15 |
h11 | 魔装备 1 | 10 |
h12 | ガンビットフラス | 20 |
h13 | 拨ダメージチャージ | 30 |
h14 | hp+30 | 20 |
h15 | 魔力强化 | 30 |
h16 | 绿魔法 1 | 40 |
h17 | 白魔法 8 | 70 |
i3 | hp+190 | 60 |
i4 | 必杀技 | 75 |
i5 | アクセサリ 6 | 35 |
i6 | アクセサリ 5 | 35 |
i7 | アクセサリ 4 | 35 |
i8 | アクセサリ 3 | 25 |
i9 | アクセサリ 2 | 20 |
i10 | アクセサリ 1 | 5 |
i11 | バトルコマンド | 1 |
i12 | 白魔法 1 | 15 |
i13 | 白魔法 2 | 20 |
i14 | 白魔法 3 | 25 |
i15 | 白魔法 4 | 30 |
i16 | 白魔法 5 | 40 |
i17 | 白魔法 6 | 50 |
j5 | アクセサリ 7 | 40 |
j6 | チャージ | 30 |
j7 | エーテル知识 1 | 20 |
j8 | ロッド装备 2 | 30 |
j9 | 力量强化 | 30 |
j10 | ロッド装备 1 | 20 |
j11 | ガンビットフラス | 15 |
j12 | 魔力强化 | 30 |
j13 | ガンビットフラス | 25 |
j14 | 消费mpカット | 30 |
j15 | 魔力强化 | 50 |
j16 | 绿魔法 2 | 50 |
j17 | 白魔法 7 | 60 |
k3 | アクセサリ 13 | 60 |
k4 | アクセサリ 11 | 45 |
k5 | アクセサリ 9 | 30 |
k6 | ロッド装备 3 | 40 |
k13 | 魔力强化 | 30 |
k14 | ガンビットフラス | 35 |
k15 | 绿魔法 3 | 90 |
k16 | ガンビットフラス | 50 |
k17 | 白魔法 9 | 80 |
k18 | 必杀技 | 100 |
k19 | 力量强化 | 50 |
l1 | hp+230 | 70 |
l3 | アクセサリ 15 | 70 |
l4 | 颦死魔力上升 | 60 |
l5 | 魔力强化 | 50 |
l6 | 消费mpカット | 50 |
l15 | ガンビットフラス | 40 |
l16 | 有效ステータス时间延长 | 30 |
l17 | 白魔法 11 | 100 |
m3 | アクセサリ 17 | 80 |
m4 | アクセサリ 19 | 100 |
m5 | ターミネートチャージ | 30 |
m6 | ロッド装备 4 | 50 |
m7 | 力量强化 | 30 |
m8 | 魔法チャージ | 30 |
m10 | 力量强化 | 50 |
n2 | 必杀技 | 125 |
n3 | 力量强化 | 30 |
n4 | アクセサリ 21 | 130 |
n5 | 魔力强化 | 70 |
n6 | 消费mpカット | 80 |
n7 | 魔力强化 | 70 |
n8 | 行动时间缩短 | 30 |
o3 | リボン装备 | 215 |
o4 | フェイスロッド装备 | 130 |
o5 | hp+110 | 40 |
o6 | 力量强化 | 30 |
o7 | 魔力强化 | 100 |
o8 | アキレス | 40 |
q4 | hp+310 | 90 |
q5 | 骑士剑装备 2 | 70 |
金牛座
召唤兽 | 所在位置 | 关联执照技能 |
白羊 | h10 | - |
金牛 | o9 | 黑魔法7~8 |
双子 | i16 | - |
巨蟹 | e1 | - |
狮子 | k12 | 肉斩骨断 |
处女 | m5 | 防御破坏 |
天枰 | j6 | - |
天歇 | m17 | 攻击破坏 |
人马 | h5 | - |
魔羯 | d7 | 力强化 |
宝瓶 | o13 | ポーションの知識3 |
双鱼 | e17 | 魔力强化*2 |
蛇夫 | n3 | - |
执照技能位置 | 执照技能名称 | 习得所需LP |
c7 | 力量强化 | 100 |
c9 | 必杀技 | 50 |
d8 | 劝诱 | 60 |
d9 | 万能药知识 1 | 20 |
d10 | 力量强化 | 30 |
d11 | 拨ダメージチャージ | 30 |
d12 | 枪装备 1 | 20 |
d13 | 枪装备 2 | 25 |
d14 | 枪装备 3 | 35 |
d15 | 枪装备 5 | 50 |
d17 | 魔力强化 | 50 |
e2 | 重装备 12 | 110 |
e3 | 重装备 11 | 90 |
e8 | 重装备 4 | 40 |
e9 | 重装备 3 | 35 |
e10 | 重装备 2 | 30 |
e11 | 重装备 1 | 25 |
e12 | バトルコマンド | 1 |
e13 | 力量强化 | 30 |
e14 | 应急手当 | 20 |
e15 | 枪装备 4 | 50 |
e16 | 龙装备 | 70 |
e18 | 魔力强化 | 50 |
f2 | 密猎 | 30 |
f3 | 重装备 10 | 80 |
f4 | 重装备 9 | 70 |
f5 | 重装备 8 | 65 |
f6 | 重装备 7 | 60 |
f7 | 重装备 6 | 55 |
f8 | 重装备 5 | 50 |
f9 | アクセサリ 4 | 35 |
f10 | アクセサリ 3 | 25 |
f11 | アクセサリ 2 | 20 |
f12 | アクセサリ 1 | 5 |
f13 | ガンビットフラス | 15 |
f14 | ガンビットフラス | 20 |
f15 | 加ダメージチャージ | 30 |
f16 | 龙装备 | 100 |
g2 | フェニックス效果上升 | 50 |
g3 | 行动时间缩短 | 30 |
g4 | 无作为魔 | 70 |
g5 | ターミネーとチャージ | 30 |
g6 | mphp | 30 |
g7 | フェニックス效果上升 | 30 |
g8 | hp+30 | 20 |
g9 | アクセサリ 5 | 35 |
g14 | ガンビットフラス | 25 |
g15 | ボーシュン知识 1 | 20 |
g16 | 最强矛装备 | 240 |
h8 | hp+70 | 30 |
h9 | アクセサリ 6 | 35 |
h14 | ガンビットフラス | 30 |
h15 | ガンビットフラス | 35 |
h16 | 苏生 | 40 |
i2 | 黑魔法 6 | 50 |
i3 | 黑魔法 5 | 40 |
i8 | hp+110 | 40 |
i9 | アクセサリ 7 | 40 |
i14 | 必杀技 | 75 |
i15 | ガンビットフラス | 40 |
j3 | 必杀技 | 100 |
j8 | hp+150 | 50 |
j9 | アクセサリ 8 | 45 |
j12 | 肉斩骨断 | 30 |
j14 | ガンビットフラス | 50 |
j15 | ガンビットフラス | 45 |
j16 | ボーシュン知识 2 | 35 |
k2 | 颦死攻击力上升 | 55 |
k3 | 行动时间缩短 | 50 |
k4 | hp+350 | 100 |
k5 | hp+310 | 90 |
k6 | hp+270 | 80 |
k7 | hp+230 | 70 |
k8 | hp+190 | 60 |
k9 | アクセサリ 9 | 30 |
k14 | ガンビットフラス | 70 |
k15 | 力量强化 | 30 |
k16 | 力量强化 | 50 |
i1 | 必杀技 | 125 |
l2 | アクセサリ 21 | 130 |
l3 | アクセサリ 19 | 100 |
l4 | アクセサリ 17 | 80 |
l5 | アクセサリ 15 | 70 |
l6 | アクセサリ 13 | 60 |
l7 | アクセサリ 11 | 45 |
l8 | hp全满时攻击力上升 | 70 |
l9 | アクセサリ 10 | 40 |
l10 | 颦死防御力上升 | 70 |
l11 | 力量强化 | 30 |
l12 | アキレス | 40 |
l13 | 力量强化 | 70 |
l14 | ガンビットフラス | 100 |
l15 | 力量强化 | 50 |
l16 | 有效ステータス时间延长 | 30 |
m2 | リボン装备 | 215 |
m3 | アクセサリ 22 | 160 |
m8 | アクセサリ 12 | 60 |
m9 | 万能药知识 2 | 30 |
m10 | 力量强化 | 50 |
m11 | 力量强化 | 50 |
m12 | 力量强化 | 70 |
m13 | 力量强化 | 70 |
m14 | 力量强化 | 70 |
m15 | 力量强化 | 100 |
m16 | 暗黑 | 35 |
n5 | 防御破坏 | 50 |
n8 | アクセサリ 14 | 70 |
n9 | アクセサリ 16 | 70 |
n10 | アクセサリ 18 | 80 |
n11 | アクセサリ 20 | 115 |
n12 | 魔力强化 | 30 |
n13 | 魔力强化 | 30 |
n14 | 魔力强化 | 30 |
n15 | 魔力强化 | 30 |
n17 | 攻击破坏 | 50 |
p9 | 黑魔法 7 | 60 |
p10 | 黑魔法 8 | 70 |
p13 | ボーシュン知识 3 | 70 |
双子座
召唤兽 | 所在位置 | 关联执照技能 |
白羊 | f2 | - |
金牛 | n1 | HP+350 |
双子 | e8 | - |
巨蟹 | a13 | ハンディボム装備4 |
狮子 | h10 | - |
处女 | n15 | 魔力强化*3 |
天枰 | b2 | 绿魔法1 |
天歇 | j14 | 魔力强化 |
人马 | f15 | ハンディボム装備3 |
魔羯 | j3 | - |
宝瓶 | n10 | 时空魔法8~10 |
双鱼 | d5 | - |
蛇夫 | q12 | HP+390 |
执照技能位置 | 执照技能名称 | 习得所需LP |
a12 | ハンデイB装备 4 | 105 |
b1 | 绿魔法 1 | 40 |
b13 | hp+310 | 90 |
b14 | hp+270 | 80 |
c2 | ガンビットフラス | 100 |
c3 | ガンビットフラス | 70 |
c4 | ガンビットフラス | 50 |
c13 | hp+190 | 60 |
c14 | hp+230 | 70 |
d1 | 必杀技 | 75 |
d2 | ガンビットフラス | 45 |
d3 | ガンビットフラス | 35 |
d4 | ガンビットフラス | 40 |
d13 | hp+150 | 50 |
d14 | hp+110 | 40 |
e3 | ガンビットフラス | 30 |
e4 | 拨ダメージチャージ | 30 |
e12 | フェニックス效果上升 | 30 |
e13 | hp+30 | 20 |
e14 | hp+70 | 30 |
f3 | ガンビットフラス | 25 |
f4 | アクセサリ 2 | 20 |
f5 | アクセサリ 3 | 25 |
f6 | アクセサリ 4 | 35 |
f7 | アクセサリ 5 | 35 |
f8 | アクセサリ 6 | 35 |
f9 | アクセサリ 7 | 40 |
f10 | アクセサリ 8 | 45 |
f11 | アクセサリ 9 | 30 |
f12 | アクセサリ 10 | 40 |
f13 | アクセサリ 11 | 45 |
f14 | 有效ステータス时间延长 | 30 |
f16 | ハンデイB装备 3 | 75 |
g3 | ガンビットフラス | 20 |
g4 | アクセサリ 1 | 5 |
g5 | バトルコマンド | 1 |
g6 | ガンビットフラス | 15 |
g7 | 计算尺装备 1 | 40 |
g8 | ライブラ | 25 |
g9 | 计算尺装备 2 | 50 |
g10 | 偷盗 | 20 |
g11 | 计算尺装备 3 | 70 |
g12 | 劝诱 | 30 |
g13 | アクセサリ 12 | 60 |
g14 | 计算尺装备 4 | 100 |
h4 | 轻装备 1 | 10 |
h5 | 统装备 1 | 30 |
h12 | 万能药知识 1 | 20 |
h13 | アクセサリ 13 | 60 |
i4 | 轻装备 2 | 15 |
i5 | 统装备 2 | 50 |
i12 | 步数攻击 | 50 |
i13 | アクセサリ 14 | 70 |
j4 | 轻装备 3 | 20 |
j5 | 加ダメージチャージ | 30 |
j6 | 必杀技 | 50 |
j12 | 万能药知识 2 | 30 |
j13 | アクセサリ 15 | 70 |
j15 | 魔力强化 | 30 |
k4 | ポーシュン知识 1 | 20 |
k5 | 统装备 3 | 60 |
k12 | 时间攻击 | 50 |
k13 | アクセサリ 16 | 70 |
l3 | 密猎 | 30 |
l4 | 轻装备 4 | 25 |
l5 | 统装备 4 | 70 |
l6 | ポーシュン知识 2 | 35 |
l7 | アキレス | 40 |
l8 | エーテル知识 1 | 20 |
l9 | 投钱特技 | 30 |
l10 | ポーシュン知识 3 | 70 |
l11 | 算术 | 40 |
l12 | 万能药知识 3 | 70 |
l13 | アクセサリ 17 | 80 |
l14 | アクセサリ 18 | 80 |
m3 | 魔力强化 | 30 |
m4 | 轻装备 5 | 30 |
m5 | ターミネートチャージ | 30 |
m6 | 轻装备 6 | 40 |
m7 | 轻装备 7 | 50 |
m8 | 轻装备 8 | 60 |
m9 | 颦死防御力上升 | 70 |
m10 | 轻装备 9 | 70 |
m11 | 轻装备 10 | 75 |
m12 | 轻装备 11 | 80 |
m13 | 轻装备 12 | 90 |
m14 | アクセサリ 19 | 100 |
n1 | hp+350 | 100 |
n3 | 魔力强化 | 30 |
n4 | 统装备 5 | 90 |
n7 | 必杀技 | 100 |
n12 | 行动时间缩短 | 30 |
n13 | 轻装备 12 | 130 |
n14 | アクセサリ 20 | 115 |
n16 | 魔力强化 | 50 |
o2 | 力量强化 | 30 |
o3 | 力量强化 | 30 |
o4 | 魔力强化 | 30 |
o9 | 时空魔法 9 | 100 |
o10 | 时空魔法 8 | 90 |
o13 | 行动时间缩短 | 50 |
o14 | アクセサリ 21 | 130 |
o16 | 魔力强化 | 50 |
p2 | 统装备 7 | 190 |
p3 | 力量强化 | 30 |
p4 | 统装备 6 | 110 |
p9 | 时空魔法 10 | 125 |
p13 | 贴付 | 40 |
p14 | アクセサリ 22 | 160 |
p15 | 必杀技 | 125 |
p16 | 魔力强化 | 50 |
q13 | 行动时间缩短 | 80 |
q14 | リボン装备 | 215 |
巨蟹座
召唤兽 | 所在位置 | 关联执照技能 |
白羊 | f5 | - |
金牛 | n17 | 骑士剑3 |
双子 | b10 | - |
巨蟹 | b6 | 消費MPカット |
狮子 | d2 | 盗む |
处女 | q13 | 骑士剑1~2 |
天枰 | o4 | 重装备8~10 |
天歇 | l6 | 黑魔法9~10 |
人马 | k3 | 白魔法7 |
魔羯 | e11 | - |
宝瓶 | 48 | 力强化*2 |
双鱼 | h2 | - |
蛇夫 | g13 | 骑士剑4 |
执照技能位置 | 执照技能名称 | 习得所需LP |
a6 | 消费mpカッド | 80 |
c3 | アクセサリ 16 | 70 |
c4 | アクセサリ 14 | 70 |
c5 | アクセサリ 22 | 160 |
c6 | リボン装备 | 215 |
c7 | アクセサリ 21 | 130 |
c8 | アクセサリ 15 | 80 |
c9 | アクセサリ 18 | 70 |
c10 | アクセサリ 17 | 80 |
d1 | 偷盗 | 20 |
d3 | アクセサリ 11 | 45 |
d4 | アクセサリ 10 | 40 |
d5 | アクセサリ 13 | 60 |
d6 | アクセサリ 20 | 115 |
d7 | アクセサリ 19 | 100 |
d8 | アクセサリ 12 | 60 |
d9 | アクセサリ 8 | 45 |
d10 | アクセサリ 9 | 30 |
d13 | hp+435 | 130 |
d14 | 必杀技 | 125 |
e3 | ターミネートチャージ | 40 |
e4 | ターミネートチャージ | 35 |
e8 | アクセサリ 6 | 35 |
e9 | アクセサリ 7 | 40 |
e14 | 诅咒盾装备 | 100 |
e15 | 最强盾装备 | 235 |
f1 | 白魔法 2 | 20 |
f2 | 必杀技 | 50 |
f3 | ターミネートチャージ | 30 |
f4 | 拨ダメージチャージ | 30 |
f9 | アクセサリ 4 | 35 |
f10 | アクセサリ 5 | 35 |
f14 | 魔力强化 | 70 |
f15 | 魔力强化 | 70 |
g3 | ターミネートチャージ | 25 |
g4 | ターミネートチャージ | 20 |
g5 | ターミネートチャージ | 15 |
g6 | 里魔法 1 | 40 |
g7 | バトルコマンド | 1 |
g8 | アクセサリ 1 | 5 |
g9 | アクセサリ 2 | 20 |
g10 | アクセサリ 3 | 25 |
g12 | 骑士剑装备 4 | 100 |
g14 | 魔力强化 | 70 |
g15 | 魔力强化 | 70 |
h3 | 时空魔法 2 | 30 |
h4 | 白魔法 3 | 25 |
h5 | 绿魔法 1 | 40 |
h6 | 时空魔法 1 | 20 |
h7 | 魔装备 1 | 10 |
h8 | メイス装备 1 | 30 |
h9 | 魔装备 2 | 15 |
h10 | チャージ | 30 |
h14 | 魔力强化 | 50 |
h15 | 魔力强化 | 50 |
i4 | 黑魔法 3 | 25 |
i5 | 白魔法 4 | 30 |
i9 | 魔装备 3 | 20 |
i10 | 盾装备 1 | 15 |
i14 | 魔力强化 | 50 |
i15 | 魔力强化 | 50 |
i16 | 必杀技 | 100 |
j4 | 绿魔法 2 | 50 |
j5 | 里魔法 2 | 50 |
j9 | 魔装备 4 | 25 |
j10 | メイス装备 2 | 40 |
j14 | 魔力强化 | 30 |
j15 | 魔力强化 | 30 |
k2 | 白魔法 7 | 60 |
k4 | 黑魔法 4 | 30 |
k5 | 白魔法 5 | 40 |
k9 | 盾装备 2 | 20 |
k10 | 魔法チャージ | 30 |
k11 | 力量强化 | 30 |
k12 | メイス装备 3 | 60 |
k13 | 加ダメージチャージ | 30 |
k14 | メイス装备 4 | 80 |
k15 | 魔力强化 | 30 |
k16 | 魔力强化 | 30 |
l4 | 黑魔法 5 | 40 |
l5 | 绿魔法 3 | 90 |
l7 | 黑魔法 9 | 90 |
l9 | ターミネートチャージ | 45 |
l10 | 魔装备 5 | 30 |
l11 | hp+110 | 40 |
l12 | エーテル知识 1 | 20 |
l13 | 颦死魔力上升 | 65 |
l14 | 消费mpカッド | 30 |
l15 | hp+190 | 60 |
l16 | メイス装备 5 | 130 |
m2 | hp+230 | 70 |
m3 | 必杀技 | 75 |
m4 | 黑魔法 6 | 50 |
m5 | 白魔法 6 | 50 |
m7 | 黑魔法 10 | 90 |
m9 | 盾装备 3 | 25 |
m10 | 魔装备 6 | 40 |
m15 | 行动时间缩短 | 30 |
m16 | 消费mpカッド | 50 |
n4 | 时空魔法 3 | 40 |
n5 | 里魔法 3 | 110 |
n9 | ターミネートチャージ | 50 |
n10 | 魔装备 7 | 50 |
n15 | hp全满魔力上升 | 70 |
n16 | カーミネートチャージ | 30 |
n18 | 骑士剑装备 3 | 80 |
o2 | 重装备 9 | 70 |
o3 | 重装备 8 | 65 |
o7 | 力量强化 | 30 |
o9 | ターミネートチャージ | 70 |
o10 | 魔装备 8 | 60 |
o11 | 魔装备 9 | 70 |
o12 | 魔装备 10 | 75 |
o13 | 魔装备 11 | 80 |
o14 | 魔装备 12 | 90 |
o15 | 魔装备 13 | 110 |
o16 | hp+270 | 80 |
p2 | 重装备 10 | 80 |
p7 | 力量强化 | 30 |
p9 | ターミネートチャージ | 100 |
p10 | 盾装备 4 | 30 |
p11 | 盾装备 5 | 35 |
p12 | 盾装备 6 | 40 |
p13 | 盾装备 7 | 65 |
p14 | シエルーシルト装备 | 90 |
p15 | 暗黑 | 35 |
p16 | 有效ステータス时间延长 | 30 |
r12 | 骑士剑装备 2 | 70 |
r13 | 骑士剑装备 1 | 50 |
狮子座
召唤兽 | 所在位置 | 关联执照技能 |
白羊 | f6 | - |
金牛 | k15 | HP+390、蘇生、聖剣装備 |
双子 | d13 | - |
巨蟹 | j12 | - |
狮子 | b16 | 白魔法8~9 |
处女 | p13 | 力强化、遠隔攻撃 |
天枰 | m8 | HP+350 |
天歇 | j7 | 力强化 |
人马 | k2 | ポーションの知識2 |
魔羯 | h13 | ポーションの知識1 |
宝瓶 | n10 | - |
双鱼 | b5 | 白魔法6~7 |
蛇夫 | n15 | HP+390、蘇生、聖剣装備 |
执照技能位置 | 执照技能名称 | 习得所需LP |
a4 | 白魔法 7 | 60 |
a5 | 白魔法 6 | 50 |
a9 | hp+190 | 60 |
a10 | ガンビットフラス | 45 |
a11 | ガンビットフラス | 50 |
a12 | ガンビットフラス | 70 |
a13 | ガンビットフラス | 100 |
a14 | ブラッドソード装备 | 50 |
a15 | リボン装备 | 215 |
b9 | hp+110 | 40 |
b10 | 颦死防御力上升 | 70 |
b11 | hp+150 | 50 |
b12 | mphp | 30 |
b13 | hp满时攻击力上升 | 70 |
b14 | アクセサリ 21 | 130 |
b15 | アクセサリ 22 | 160 |
b17 | 白魔法 8 | 70 |
c2 | 暗黑 | 35 |
c3 | hp+270 | 80 |
c4 | ガンビットフラス | 40 |
c5 | ガンビットフラス | 35 |
c6 | ガンビットフラス | 30 |
c7 | ガンビットフラス | 25 |
c8 | ガンビットフラス | 20 |
c9 | hp+70 | 30 |
c10 | hp+30 | 20 |
c14 | アクセサリ 19 | 100 |
c15 | アクセサリ 20 | 115 |
c17 | 白魔法 9 | 80 |
d2 | 颦死攻击力上升 | 65 |
d3 | 重装备 4 | 40 |
d4 | 拨ダメージチャージ | 30 |
d5 | 重装备 3 | 35 |
d6 | hp+230 | 70 |
d7 | 重装备 2 | 30 |
d8 | 加ダメージチャージ | 30 |
d9 | 重装备 1 | 25 |
d10 | ガンビットフラス | 15 |
d14 | アクセサリ 17 | 80 |
d15 | アクセサリ 18 | 80 |
e2 | ターミネートチャージ | 30 |
e3 | 盾回避率上升 | 25 |
e4 | 剑装备 3 | 35 |
e5 | 盾装备 2 | 20 |
e6 | 剑装备 2 | 25 |
e7 | 盾装备 1 | 15 |
e8 | 剑装备 1 | 15 |
e9 | バトルコマンド | 1 |
e10 | 应急手当 | 20 |
e14 | アクセサリ 13 | 60 |
e15 | アクセサリ 16 | 70 |
f3 | 重装备 5 | 50 |
f4 | 盾装备 3 | 25 |
f9 | アクセサリ 1 | 5 |
f10 | アクセサリ 3 | 25 |
f11 | アクセサリ 5 | 35 |
f12 | アクセサリ 7 | 40 |
f13 | アクセサリ 9 | 30 |
f14 | アクセサリ 11 | 45 |
f15 | アクセサリ 14 | 70 |
g2 | 必杀技 | 75 |
g3 | 力量强化 | 30 |
g4 | 剑装备 4 | 50 |
g6 | ポーシュン知识 1 | 20 |
g9 | アクセサリ 2 | 20 |
g10 | アクセサリ 4 | 35 |
g11 | アクセサリ 6 | 35 |
g12 | アクセサリ 8 | 45 |
g13 | アクセサリ 10 | 40 |
g14 | アクセサリ 12 | 60 |
g15 | アクセサリ 15 | 70 |
h3 | 重装备 6 | 55 |
h4 | 盾装备 4 | 30 |
h11 | 必杀技 | 50 |
i3 | 力量强化 | 30 |
i4 | 剑装备 5 | 55 |
i7 | 力量强化 | 70 |
j3 | 重装备 7 | 60 |
j4 | 盾装备 5 | 35 |
k1 | ポーシュン知识 2 | 35 |
k3 | 力量强化 | 30 |
k4 | 剑装备 6 | 60 |
k5 | 盾装备 6 | 40 |
k6 | 剑装备 7 | 70 |
k7 | 盾装备 7 | 65 |
k8 | 剑装备 8 | 80 |
k9 | 盾回避率上升 | 45 |
k10 | 剑装备 9 | 90 |
k11 | hp+310 | 90 |
k12 | 有效ステータス时间延长 | 30 |
k13 | 盾回避率上升 | 75 |
k14 | ブラッドソード装备 | 80 |
l3 | 重装备 8 | 65 |
l4 | 力量强化 | 30 |
l5 | 重装备 9 | 70 |
l6 | 力量强化 | 50 |
l7 | 骑士剑装备 1 | 50 |
l8 | 重装备 10 | 80 |
l9 | 骑士剑装备 2 | 70 |
l10 | 力量强化 | 50 |
l11 | 骑士剑装备 3 | 80 |
l12 | 力量强化 | 50 |
l13 | 暗黑杀法 | 40 |
l14 | 诅咒盾装备 | 100 |
l16 | hp+390 | 115 |
m5 | 必杀技 | 100 |
m11 | 重装备 | 90 |
m12 | シエルシルド装备 | 90 |
m13 | 力量强化 | 50 |
m14 | 行动时间缩短 | 30 |
m15 | 必杀技 | 125 |
m16 | 苏生 | 40 |
n8 | hp+350 | 100 |
n11 | 骑士剑装备 4 | 100 |
n12 | 力量强化 | 70 |
n13 | 力量强化 | 70 |
n14 | 最强盾装备 | 235 |
n16 | 圣剑装备 | 150 |
o11 | 重装备 12 | 110 |
o12 | 圣剑装备 | 135 |
o13 | 源氏装备 | 190 |
o14 | 最强剑装备 | 225 |
q12 | 力量强化 | 70 |
q13 | 远隔攻击 | 80 |
相关阅读
- 《殺戮の天使》实况解说①
《殺戮の天使》实况解说①:《殺戮の天使》少女和殺人鬼之间的奇妙的絆和“不正常的約束
- 《黑暗之魂2:原罪学者》全收集流程解说视频攻略
